

Ventana offre una vasta gamma di prodotti nel settore delle porte alzanti scorrevoli in PVC. In questo modo, ogni produttore di finestre può trovare il sistema di profili più adatto alle proprie esigenze o le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.
aluplast
| Sistema di profili: | aluplast HST 85 |
| Spessore massimo del vetro: | 51 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 2970 mm x 2700 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2600 mm x 2400 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,3 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe B3 secondo DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o bianco papiro |
| Schemi possibili: | A, C, G-A e K |
| Modello di soglia: | aluplast |
| Classi di superabilità: | Standard=1 |
| Altezza minima di passaggio=3 | |
| Guide possibili: | 6 mm, 13 mm |
| Ferramenta: | Siegenia |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Finiture angolari disponibili: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a falce, HVL |
| Colori disponibili: | gamma colori pellicole aluplast, “Alu-Deck” |
Profine PremiDoor 76
| Sistema di profili: | Profine PremiDoor 76 |
| Spessore massimo del vetro: | 48 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 3000 mm x 2470 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2400 mm x 2470 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,4 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C3 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio chiaro |
| Schemi possibili: | A, C, D, G-A e K |
| Modello di soglia: | Siegenia EcoPass a filo pavimento |
| Classi di accessibilità: | Profine Standard=3 |
| Profine altezza di passaggio minima=4 | |
| Siegenia EcoPass a filo pavimento=6 | |
| Guide possibili: | 5 mm |
| Ferramenta: | Siegenia |
| Colori maniglie disponibili: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Finiture angolari disponibili: | giunto a filo, scanalatura a V, scanalatura ombreggiata, a falce, HVL |
| Colori disponibili: | PMMA AcrylColor, gamma colori pellicole Profine, “Alu-Deck” |
Profine PremiDoor 88
| Sistema di profili: | Profine PremiDoor 88 |
| Spessore massimo del vetro: | 54 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 3000 mm x 2760 mm (altezza elemento fino a 2900 mm) |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2600 mm x 2760 mm (nuova altezza elemento fino a 2900 mm) |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,3 W/m²K possibile |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C3 secondo DIN EN 12210 possibile |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo DIN EN 12208 possibile |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio chiaro |
| Schemi possibili: | A, C, G-A e K |
| Modello di soglia: | Profine |
| Classi di superabilità: | Standard=1 |
| Altezza minima di superamento=4 | |
| Guide disponibili: | 5 mm, 15 mm |
| Ferramenta: | Siegenia |
| Colori delle maniglie disponibili: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Finiture angolari disponibili: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a mezzaluna |
| Colori disponibili: | gamma colori pellicole Profine, “Alu-Deck” |
Schüco LivIngSlide
| Sistema di profili: | Schüco LivIngSlide |
| Spessore massimo del vetro: | 52 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 2965 mm x 2468 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2465 mm x 2468 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,3 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C3 secondo DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 8A secondo DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio |
| Schemi possibili: | A, C, D, G-A e K |
| Modello di soglia: | Soglia a filo Schüco |
| Classe di accessibilità: | Standard=1 |
| Altezza minima di passaggio=3 | |
| Soglia a filo Schüco=6 | |
| Guide possibili: | 7 mm |
| Ferramenta: | Hautau |
| Colori possibili delle maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Possibili finiture angolari: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura ombreggiata, a falce, HVL |
| Colori possibili: | gamma colori pellicole Profine, “Alu-Deck” |
Schüco Venstertechnik
| Sistema di profili: | Schüco LivIngSlide |
| Spessore massimo del vetro: | 52 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 2965 mm x 2468 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2465 mm x 2468 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,4 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C3 secondo DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio chiaro |
| Schemi possibili: | A, C, G-A e K |
| Modello di soglia: | Venstertechnik |
| Classe di ribaltabilità: | Standard=1 |
| Guide possibili: | 15 mm |
| Ferramenta: | Hautau |
| Colori possibili delle maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Possibili finiture angolari: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a falce, HVL |
| Colori possibili: | gamma colori pellicole Schüco, Alu-Deck |
Schüco EasySlide
| Sistema di profili: | Schüco EasySlide |
| Spessore massimo del vetro: | 40 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 2965 mm x 2468 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2228 mm x 2176 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,5 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C2/B2 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 6A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio |
| Schemi possibili: | A, C, G-A e K |
| Modello di soglia: | Schüco |
| Classe di ribaltabilità: | Standard=1 |
| Guide possibili: | 10 mm |
| Ferramenta: | Siegenia |
| Colori delle maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Possibili finiture angolari: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a mezzaluna |
| Colori possibili: | gamma colori pellicole Schüco, “Alu-Deck” |
Rehau Synego
| Sistema di profili: | Rehau Synego |
| Spessore massimo del vetro: | 51 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 3000 mm x 2600 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2500 mm x 2500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,4 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C2/B3 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio |
| Schemi disponibili: | A, C, D, G-A e K |
| Modello di soglia: | Thermo Top (disponibile anche in Siegenia EcoPass) |
| Classe di superabilità: | Standard (Siegenia/Hautau)=1 |
| Altezza minima di superamento Hautau=3 | |
| Altezza minima di superamento Siegenia=4 | |
| Guide disponibili: | 5 mm, 15 mm |
| Ferramenta: | Siegenia/Hautau |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Finiture angolari disponibili: | giunto a filo, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a falce, HVL |
| Colori disponibili: | gamma colori pellicole Rehau, “Alu-Deck” |
Rehau Synego Altbauschwelle/Italien
| Sistema di profili: | Rehau Synego |
| Spessore massimo del vetro: | 51 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 3000 mm x 2600 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2500 mm x 2500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,4 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C2/B3 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio |
| Schemi possibili: | A, C, D, G-A e K |
| Modello di soglia: | Siegenia EcoPass Altbau (25 mm) |
| Classe di scorrimento: | Standard=1 |
| Guide disponibili: | 5 mm, 10 mm |
| Ferramenta: | Siegenia |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Finiture angolari disponibili: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a mezzaluna |
| Colori disponibili: | gamma colori pellicole Rehau, “Alu-Deck” |
Gealan 9000
| Sistema di profili: | Gealan 9000 |
| Spessore massimo del vetro: | 52 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 3000 mm x 2600 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorato/rivestimento in alluminio): | 2800 mm x 2500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,3 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C1/B2 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 7A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio chiaro |
| Schemi possibili: | A, C, G-A e K |
| Modello di soglia: | Siegenia EcoPass |
| Classe di superabilità: | Standard=1 |
| Altezza minima di passaggio=4 | |
| Guide possibili: | 5 mm, 15 mm |
| Ferramenta: | Siegenia |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Finiture angolari disponibili: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a mezzaluna, HVL |
| Colori disponibili: | GEALAN-acrylcolor, gamma colori pellicole Gealan, “Alu-Deck” |
Gealan Venstertechnik
| Sistema di profili: | Gealan 9000 |
| Spessore massimo del vetro: | 52 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianca): | 3000 mm x 2600 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (decorativa/con rivestimento in alluminio): | 2800 mm x 2500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,3 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C1/B2 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 7A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero o grigio chiaro |
| Schemi possibili: | A, C, G-A e K |
| Modello di soglia: | Venstertechnik |
| Classe di ribaltabilità: | Standard=1 |
| Guide possibili: | 15 mm |
| Ferramenta: | Siegenia |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Finiture angolari disponibili: | giunto a zero, scanalatura a V, scanalatura a ombra, a mezzaluna, HVL |
| Colori disponibili: | GEALAN-acrylcolor, gamma colori pellicole Gealan, “Alu-Deck” |
Schüco Alu ASE 60
| Sistema di profili: | Schüco ASE 60 |
| Spessore massimo del vetro: | 40 mm |
| Dimensioni massime dell'anta in bianco: | 3500 mm x 3500 mm |
| Dimensioni massime dell'anta nei colori RAL: | 3500 mm x 3500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 2,4 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C5/B5 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero |
| Schemi possibili: | A, C, D, F, G, K, fino a 60 ulteriori varianti |
| Modello di soglia: | Schüco |
| Classe di scorrimento: | Standard (versione a filo pavimento)=4 |
| Soglia a filo pavimento = 6 | |
| Guide di scorrimento disponibili: | 5 mm |
| Ferramenta: | Schüco |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Rifiniture angolari disponibili: | giunto angolare avvitato |
| Colori disponibili: | tutti i colori RAL (inclusi FS), “Eloxal” |
Schüco Alu ASE 80.HI
| Sistema di profili: | Schüco ASE 80.HI |
| Spessore massimo del vetro: | 60 mm |
| Dimensioni massime dell'anta in bianco: | 3500 mm x 3500 mm |
| Dimensioni massime dell'anta nei colori RAL: | 3500 mm x 3500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,8 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C5/B5 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero |
| Schemi possibili: | A, C, D, F, G, K, fino a 60 ulteriori varianti |
| Modello di soglia: | Schüco |
| Classe di scorrimento: | Standard (versione a filo pavimento)=4 |
| Soglia a filo pavimento = 6 | |
| Guide possibili: | 5 mm |
| Ferramenta: | Schüco |
| Colori delle maniglie possibili: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Giunto angolare possibile: | giunto angolare avvitato |
| Colori possibili: | tutti i colori RAL (incl. FS), “Eloxal” |
Heroal S 77/S 77 SL
| Sistema di profili: | Heroal S 77 |
| Spessore massimo del vetro: | 52 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (bianco): | 3000 mm x 3000 mm |
| Dimensioni massime dell'anta (colori RAL): | 3000 mm x 3000 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 2,2 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C3/B3 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero |
| Schemi possibili: | A, C, D, F, G, K, fino a 60 ulteriori varianti |
| Esecuzione del davanzale: | Heroal con altezza di passaggio minima |
| Classe di superamento: | Standard=1 |
| altezza di passaggio minima=4 | |
| Guide possibili: | 5 mm |
| Ferramenta: | GU |
| Colori delle maniglie possibili: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Giunti angolari possibili: | giunti angolari |
| Colori possibili: | tutti i colori RAL (incl. FS), anodizzato" |
Schüco AS FD 75
| Sistema di profili: | Schüco AS FD 75 |
| Spessore massimo del vetro: | 50 mm |
| Dimensioni massime dell'anta in bianco: | 1500 mm x 3000 mm |
| Dimensioni massime dell'anta nei colori RAL: | 1500 mm x 3000 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf fino a 2,9 W/m²K | |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe B3 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero |
| Schemi possibili: | 40 varianti diverse |
| Versioni di soglia: | 4 soglie diverse |
| Classe di scavalcabilità: | standard (con telaio fisso) = nessuna scavalcabilità |
| Soglia con battuta = 1 | |
| Soglia a filo = 6 | |
| Ferramenta: | Schüco |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Giunto angolare disponibile: | giunto angolare avvitato |
| Colori disponibili: | tutti i colori RAL (inclusi FS), anodizzato |
Schüco AS FD 90
| Sistema di profili: | Schüco AS FD 90 |
| Spessore massimo del vetro: | 65 mm |
| Dimensioni massime dell'anta in bianco: | 1500 mm x 3500 mm |
| Dimensioni massime dell'anta nei colori RAL: | 1500 mm x 3500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,7 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe B4 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 3 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero |
| Schemi possibili: | 40 varianti diverse |
| Versioni di soglia: | 4 soglie diverse |
| Classe di superamento: | Standard (con telaio fisso)=nessun superamento |
| Soglia con battuta=1 | |
| Soglia a filo = 6 | |
| Ferramenta: | Schüco |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Giunti angolari disponibili: | giunti angolari avvitati |
| Colori disponibili: | tutti i colori RAL (inclusi FS), anodizzato |
Schüco Alu ASE 80.HI mit schmaler Verhakung als U-Muster
| Sistema di profili: | Schüco ASE 80.HI |
| Spessore massimo del vetro: | 60 mm |
| Dimensioni massime dell'anta in bianco: | 3500 mm x 3500 mm |
| Dimensioni massime dell'anta nei colori RAL: | 3500 mm x 3500 mm |
| Coefficiente di trasmissione termica Uf | fino a 1,8 W/m²K |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe C5/B5 secondo la norma DIN EN 12210 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 9A secondo la norma DIN EN 12208 |
| Permeabilità all'aria: | fino alla classe 4 secondo la norma DIN EN 12207 |
| Colore della guarnizione: | nero |
| Schemi possibili: | A, C, D, F, G, K, fino a 60 ulteriori varianti |
| Modello di soglia: | Schüco |
| Classe di scorrimento: | Standard (versione a filo pavimento)=4 |
| Soglia a filo pavimento = 6 | |
| Ferramenta: | Schüco |
| Colori disponibili per le maniglie: | acciaio inossidabile, bianco, marrone, EV1, F9, nero |
| Giunti angolari disponibili: | giunti angolari avvitati |
| Colori disponibili: | tutti i colori RAL (inclusi FS), anodizzato |


